Опять бегал с ускорениями.
Date: | 03/May/12 5:35 AM |
---|---|
Type: | Fartlek |
Course: | around the park |
Distance: | 11.66 kilometers |
Duration: | 1:01:07.20 |
Pace: | 5:15 / kilometer |
Equipment: | Columbia Switchback 2 Low (Columbia) |
Heart Rate: | Average: 145 / Max: 169 |
Weather: | 5° C, Sunny |
Garmin не сразу поймал спутники и зажал почти километр. Ускорения получились примерно по 250-350 метров в темпе 4:10-4:20.
Type | Distance | Time | Total Time | Pace | Avg HR | Max HR | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interval | 0.56 km | 8:04.52 | 8:04.52 | 14:26 | 164 | 169 | |
2 | Interval | 4.87 km | 25:26.20 | 33:30.72 | 5:14 | 140 | 166 | |
3 | Interval | 0.32 km | 1:21.40 | 34:52.12 | 4:15 | 150 | 158 | |
4 | Interval | 1.01 km | 5:35.56 | 40:27.68 | 5:33 | 141 | 157 | |
5 | Interval | 0.28 km | 1:12.89 | 41:40.57 | 4:21 | 151 | 157 | |
6 | Interval | 0.76 km | 4:04.08 | 45:44.65 | 5:22 | 142 | 156 | |
7 | Interval | 0.29 km | 1:12.90 | 46:57.55 | 4:12 | 151 | 159 | |
8 | Interval | 1.3 km | 7:05.40 | 54:02.95 | 5:28 | 143 | 159 | |
9 | Interval | 0.24 km | 0:56.44 | 54:59.39 | 3:56 | 149 | 156 | |
10 | Interval | 0.84 km | 4:35.23 | 59:34.62 | 5:28 | 144 | 157 | |
11 | Interval | 0.35 km | 1:32.58 | 1:01:07.20 | 4:25 | 151 | 157 |
Средний темп 5:15. Однако, я дожил до того, что 5:30-5:40 прокатывает за восстановительный темп.
Пульс довольно низкий, типичный для раннего утра, а я сегодня встал еще раньше, чем обычно, в 5:20, и к половине седьмого был уже дома.