Помните мультик про Нафаню? Ворона там была безумная: «У всех есть дом, а у меня нет дома, куда хочу, туда лечу». Вот и я так же. У всех есть план тренировок, а у меня нет плана, куда хочу, туда и бегу. Не хочу на зиму обременять себя какими-то обязательствами перед собой — беги столько-то, с такой-то скоростью... До весны побегаю как попало. А попало мне вот так:
Type | Distance | Duration | Total Duration | Pace | Avg HR | Max HR | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interval | 1 km | 5:32.76 | 5:32.76 | 5:33 | 120 | 134 | |
2 | Interval | 1 km | 5:29.74 | 11:02.50 | 5:30 | 127 | 134 | |
3 | Interval | 1 km | 5:27.70 | 16:30.20 | 5:28 | 129 | 135 | |
4 | Interval | 1 km | 5:13.93 | 21:44.13 | 5:14 | 134 | 138 | |
5 | Interval | 1 km | 5:26.91 | 27:11.04 | 5:27 | 137 | 140 | |
6 | Interval | 1 km | 5:15.10 | 32:26.14 | 5:16 | 141 | 145 | |
7 | Interval | 1 km | 5:17.60 | 37:43.74 | 5:18 | 144 | 146 | |
8 | Interval | 1 km | 5:03.40 | 42:47.14 | 5:04 | 147 | 150 | |
9 | Interval | 1 km | 5:09.79 | 47:56.93 | 5:10 | 146 | 148 | |
10 | Interval | 1 km | 5:10.45 | 53:07.38 | 5:11 | 146 | 149 | |
11 | Interval | 1 km | 5:11.03 | 58:18.41 | 5:12 | 145 | 147 | |
12 | Interval | 1 km | 5:00.75 | 1:03:19.16 | 5:01 | 149 | 152 |
Я случайно вспомнил, что у меня есть датчик пульса :). Долго им не пользовался, потому что летом, намокая от пота, он сильно натирал кожу. Выяснилось, правда, что и сейчас все еще натирает до крови. Неудобно.
Зато попробовал подбить кое-какие результаты. Скачал с runningahead.com все свои записи, загрузил их в OpenOffice и сделал график изменений пульсовой стоимости. Получилась вот такая картинка:
Пожалуй, она мне понравилась. Виден какой-то прогресс. Сегодняшняя ПС 728.