20 км с/х | 01:39:27 | 19.08.2012 | Градек, Чехия | Чемпионат Европы EWACS |
42 км 195 м | 02:31:20 | 28.06.2003 | г. Санкт-Петербург | Марафон Белые ночи, м |
30 км с/х | 02:41:10 | 15.05.2011 | Тионвиль | Чемпионат Европы |
кросс 2 км | 05:50:20 | 18.05.2014 | Алёшкинский лес | Чемпионат СЗАО г. Москвы по кроссу, 1-е место в группе М40 |
113 км триатлон | 06:08:22 | 04.06.2011 | Переяслав-Хмельницкий | Чемпионат Украины |
100 км | 07:50:20 | 05.09.1996 | г. Санкт-Петербург | Испытай себя |
3000 м с/х | 12:27:00 | 23.03.2013 | г. Сан-Себастьян, Испания | Чемпионат Европы среди ветеранов, 2-е место в М40 |
5000 м с/х | 21:53:30 | 18.03.2012 | г. Пенза | Зимний Чемпионат России среди ветеранов |
184 км 750 м | 24:00:00 | 06.09.2007 | г. Санкт-Петербург | Испытай себя |
10 км с/х | 45:39:00 | 07.04.2012 | Ювяскюля, Финляндия | Чемпионат Мира среди ветеранов |
ruukr 30.07.2014 23:12 |
Утренний туман, распространившийся по парку Пратер, не располагал к комфортной пробежке (у меня не было с собой тёплых вещей). Решил перенести её на вечер, когда прогреется воздух. Позавтракав в отеле, отправился в Messe center, где проходила регистрация на 31‑й Венский марафон, о чём узнал на одноимённом сайте. Субботний парк напоминал собой гигантскую спортивную площадку, на которой отчётливо доминировали бегуны. С колясками, с собачками, семьями, группами, разных комплекций, они, как правило, не спеша трусили под сенью цветущих каштанов. Обращало на себя внимание, что австрийские бегуны – поклонники электронных гаджетов.