5 км. | 00:18:57 | 06.10.2012 | Благотворительный Забег "Бегом за Добром", г. Москва | |
10 км. | 00:41:22 | 03.07.2016 | XXVII Ergo WHITE NIGHTS Marathon, г. Санкт-Петербург | |
триатлон Спринт | 01:14:22 | 14.06.2016 | A1TriathlonSprint Сестрорецк | Плавание 750 м. - 15:26.75 ср. темп 2.04 Т1 - 1:18.07 Велогонка 20 км. - 36:02.09 ср. скорость 33,33 км/ч. ср. ЧП 171 Т2 - 00:42.37 Бег 5 км. - 20:52.99 ср. темп 4.11 ср. ЧП 17 |
Полумарафон | 01:24:33 | 28.05.2017 | г. Выборг Ленинградская обл. | XII Выборгский полумарафон |
триат. Олимпийка | 02:20:38 | 21.08.2016 | A1 TRIATHLON OLYMPIC Санкт-Петербург - Сестрорецк | Swim (1500 м.) - 32.25; T1 - 1.00; Bike (40 км.) - 1.02.41; T2 - 00.58; Run (10 км.) - 43.34; |
Марафон | 03:20:13 | 29.01.2017 | г. Санкт-Петербург | 48-й Всероссийский зимний марафон “Дорога жизни” |
IronMan 70,3 | 05:30:49 | 05.07.2015 | A1 TRIATHLON Сестрорецк | Плавание 1900 м. - 39 мин. 51 сек. Т1 - 3 мин. 00 сек. Велосипед 90 км. - 2 часа 46 мин. 41 сек. Т2 - 2 мин. 42 сек. Бег 21,1 км. - 1 час 58 мин. 32 сек. |
IronMan | 13:46:10 | 23.08.2015 | Copenhagen | Swim (3800 м.): 1:15:48 T1: 6:14 Bike (180 км.): 6:49:17 T2: 5:26 Run (42,195 км.): 5:29:25 |
Rock 24.11.2019 11:57 |
17.11.19
Х Гатчинский полумарафон
Контрольное время - 01:32:59;
378 место в абсолюте из 1934 участников;
246 место в категории М18-39 из 921 участника.
Запорол все подготовку, но вообще старт прошел классно, идеально замеренная дистанция, шикарнейшая беговая погода. В общем все было для того что бы ставить личник, но вот так...
https://www.strava.com/activities/2871078242