день недели | план | выполнение |
воскресенье,18 | 9км | 9км |
понедельник, 19 | 10км | 10км |
вторник, 20 | 17км, включая 12*200м | 17км(1:28) и 12*200м |
среда, 21 | 12км | 12км(1:01) |
четверг,22 | 7км | 7км (40.35) |
пятница,23 | прикидка 8-15км | 10км-42.31) |
суббота,24 | 26км | 26км(1:59) |
воскресенье, 25 | отдых | отдых |
понедедьник, 26 | 9км | 9км(49.25) |
вторник, 27 | 3*1,5км в соревновательном темпе на 10км | 3*1,5км(5.21-5.30-5.17) |
среда, 28 | 14км | 14км(1:15) |
четверг, 29 | 9км | 9км(48.37) |
пятница, 30 | 9км | 9км(48.30) |
суббота, 31 | 20км | 22км(20км-1:33) |
воскресенье, 1 | 8км | 8км(45.17) |
понедельник, 2 | 8км | 8км(43.25) |
вторник, 3 | 12км, включая истощающий бег на 5км | 13км(5км-21.03) |
среда, 4 | 7км | 7км(40.27) |
четверг, 5 | отдых | |
пятница, 6 | 6км | 6км |
суббота, 7 - марафон 3:08.38 - личный рекорд!