800 м | 00:02:09 | 01.10.2009 | Егорьевск | |
1 км | 00:02:35 | 15.05.2007 | Егорьевск | Кросс |
1000 м | 00:02:43 | 25.08.2011 | МГУ | |
1500м | 00:04:25 | 29.05.2010 | Коломна | Открытое первенство города |
1 миля | 00:05:01 | 21.02.2010 | Манеж ЦСКА | |
5 км | 00:16:14 | 31.07.2011 | Давыдово | |
10 км | 00:33:33 | 12.09.2010 | Москва | По ходу на 10.695 |
15 км | 00:51:41 | 04.09.2010 | Электросталь | Личный рекорд на 10, и 15 км. |
20 км | 01:12:36 | 12.09.2008 | Гжель | |
21,1 км | 01:16:16 | 21.04.2013 | Звездный городок | |
30 км | 01:48:48 | 19.08.2010 | Пушкин-Петербург | |
Марафон | 02:43:04 | 18.09.2011 | Москва |
demur 09.05.2014 18:57 |