Date: | 05.07.2012 18:05 |
---|---|
Type: | Race |
Distance: | 21,25 kilometers |
Duration: | 1:43:24 |
Pace: | 4:52 / kilometer |
Equipment: | ASICS GT-2160 Mar2012 (2160) |
Weight: | 67,0 kg |
Heart Rate: | Average: 148 / Max: 160 |
Weather: | 20° C, Overcast |
Notes: | ПС=721 |
Первая половинка 52 мин. вторая 51 мин. и быстрее первой. Разница не большая, но радует, что не медленнее. Повезло с погодой, морось и не жарко.За всё время моих тренировок самая низкая пульсовая стоимость, 720. Раньше на темпе 5 мин/км пульс под 150 и выше был. Это радует.