Бежал, как посоветовал Шерхан, десятку в темпе 5 мин/км.
Первые 500 м чуть болели голени, затем прошли. Продолжает ныть левое бедро.
Держать ровным темп не получалось.
1.00 km | 4:59 min/km | 12.00 km/h |
2.00 km | 4:51 min/km | 12.37 km/h |
3.00 km | 4:55 min/km | 12.17 km/h |
4.00 km | 5:09 min/km | 11.65 km/h |
5.00 km | 4:59 min/km | 12.02 km/h |
6.00 km | 4:59 min/km | 12.02 km/h |
7.00 km | 5:07 min/km | 11.69 km/h |
8.00 km | 5:02 min/km | 11.91 km/h |
9.00 km | 4:47 min/km | 12.50 km/h |
10.00 km | 4:12 min/km | 14.26 km/h |
Темп не мой. Неторопливо - это 5:20-5:40, быстро - 4:30-4:50, а 5:00 не деражл никогда специально
Обувь - Mizuno Wave Prothecy с отрезанными задниками. Ахилово сухожилие, кстати, больше не беспокоит