А ЗА СКОЛЬКО, ВЫ, СВОЙ ПЕРВЫЙ МАРАФОН ПРОБЕЖАЛИ? Все, внимательно прочитал Ваш дневник, нашел ответ)
Влад 22.08.2010 18:18 |
А ЗА СКОЛЬКО, ВЫ, СВОЙ ПЕРВЫЙ МАРАФОН ПРОБЕЖАЛИ? Все, внимательно прочитал Ваш дневник, нашел ответ)
Мы бы хотели рассказать вам удивительные истории о людях, которые своим энтузиазмом, своим трудом и упорством сделали из марафона не просто соревнование, а легенду. Они создали эпоху марафона и культуру бега в мире. Мы питаемся частичкой их славы, когда пересекаем финиш.
|
Ramzai 22.08.2010 09:24 |
25 тренировка
10 км. 01:22:23
ЧСС 167/145/105
Жара и смог :(
Диман 21.08.2010 20:17 |
Помогите советом как вылести из трёх.
О себе: Я занимаюсь спортивным ориентированием вот уже 10 лет. Стараюсь бегать регулярно )). Бегаю 5 раз в неделю кроссы по 10-13 км по рельефной поверхности.
Бегал 24 км лет 5 на зад , полумарафон в этом году за 1.26.00 (тяжеловато), но марафон как то побаиваюсь... И вообще реально мне ???
koroleva 21.08.2010 17:55 |
Доброго дня!Все прекрасно,я рада за такое грандиозное событие в Белой Церкви!Очень красивый сайт,толково оформлен!Но я желаю внести СРОЧНО коррективы в возврастную группу участников.Вы прекрасно знаете,что Перову В.А. 80 лет и есть участники 75-80.Он готовится к марафону,но,согласитесь-состязаться с гр.65 и не занять призовое место-это естественно для любого после 65 лет.Вы их ,получается,просто унизите в самосовершенстве-УЖЕ!!!,т.к. они не находят своей группы.А мы должны этим возврастом показывать пример всем по достижениям и по результатам объявленным.Прошу в срочном порядке добавить группу 75 и старше.Надеюсь на Вашу Мудрость и прошу дать ответ на ksenia61.61@mail.ru Благодарю,Перова Оксана.тел.0953371999
Михаил Черемных 21.08.2010 11:47 |
свой 3-й марафон в сургуте (май 2010) преодолел за 3,35
Halogen 21.08.2010 01:30 |
А кого-нибудь есть карта забега? Посмотрел на оф.сайте ММММ, но там, увы, нет(
Ванька 20.08.2010 23:15 |
по крайней мере в положении написано, что 6 часов
Ванька 20.08.2010 23:10 |
не всегда. пульсометр так себе у меня, иногда отключается посреди трен-ки(( вот мечтаю денег на нормальный насобирать.
VM 20.08.2010 17:53 |
по-моему лимит есть только на сертифицированых трассах.
Ванька 20.08.2010 16:02 |
по-моему контрольное время ММММ 6 часов
Ванька 20.08.2010 15:55 |
21км - 1:31:17
противный дождик и ветер, который всегда в лицо))))) но все равно лучше чем жара и дым))
Runner_T 20.08.2010 11:53 |
"... тренеровка 40 км была за 6.15..." - ничего себе!
А если на ММММ есть лимит времени прохождения марафона, с такой скоростью бега точно снимут с трассы.
nihona 20.08.2010 07:29 |
За рекомендации по изменению программы подготовки буду признателен. Конечная цель марафон в сентябре-октябре 2011 года. Если здоровье позволит.
nihona 20.08.2010 07:25 |
nihona 20.08.2010 07:21 |
Сегодня пешочком вместо бега, боль в спине и в праой ноге не проходит. Начал посещать физиопроцедурный кабинет. Программа подготовки подлежит корректировке. Кстати вот она. Цель - к новому году пробежать 20, отжаться от пола 100 раз, подтянутся на перекладине 30 раз.
Программа подготовки к марафону | ||||||||
№ п/п | неделя | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 19.07.10 - 25.07.10 | 15 мин | 15 мин | отд | 15 мин | 15 мин | 25 мин | отд |
о-2*30 | п-3*7 | о-2*30 | п-3*7 | |||||
2 | 26.07.10 - 01.08.10 | 20 мин | 20 мин | 20 мин | 20 мин | отд | 30 мин | отд |
о-2*30 | п-3*7 | о-2*30 | п-3*7 | |||||
3 | 02.08.10 - 08.08.10 | 20 мин | 20 мин | 30 мин | отд | 20 мин | 30 мин | |
о-3*25 | п-3*8 | о-2*30 | п-3*8 | |||||
4 | 09.08.10 - 15.08.10 | 30 мин | 20 мин | отд | 30 мин | 20 мин | 35 мин | отд |
о-3*30 | п-3*8 | о-3*30 | п-3*8 | |||||
5 | 16.08.10 - 22.08.10 | 30 мин | 30 мин | 30 мин | отд | 20 мин | 40 мин | отд |
о-3*30 | п-3*9 | о-3*30 | п-3*9 | |||||
6 | 23.08.10 - 29.08.10 | 30 мин | 20 мин | 40 мин | отд | 20 мин | 40 мин | отд |
о-3*35 | п-3*9 | о-3*35 | п-3*9 | |||||
7 | 30.08.10 - 05.09.10 | 30 мин | 20 мин | 40 мин | отд | 20 мин | 40 мин | отд |
о-2*40 | п-3*10 | о-2*40 | п-3*10 | |||||
8 | 06.09.10 - 12.09.10 | 30 мин | 20 мин | 40 мин | отд | 20 мин | 40 мин | |
о-2*40 | п-3*10 | о-2*40 | п-3*10 | |||||
9 | 13.09.10 - 19.09.10 | 30 мин | 20 мин | 40 мин | отд | 20 мин | 45 мин | отд |
о-2*45 | п-3*11 | о-2*45 | п-3*11 | |||||
10 | 20.09.10 - 26.09.10 | 30 мин | 20 мин | 30 мин | отд | 20 мин | 50 мин | отд |
о-2*45 | п-3*11 | о-2*45 | п-3*11 | |||||
11 | 27.09.10 - 03.10.10 | 30 мин | 20 мин | 50 мин | отд | 20 мин | 50 мин | отд |
о-3*40 | п-3*12 | о-3*40 | п-3*12 | |||||
12 | 04.10.10 - 10.10.10 | 30 мин | 30 мин | 50 мин | отд | 30 мин | 50 мин | отд |
о-3*40 | п-3*12 | о-3*40 | п-3*12 | |||||
13 | 11.10.10 - 17.10.10 | 5 км | 30 мин | 40 мин | отд | 30 мин | 10 км | отд |
о-2*50 | п-2*15 | о-2*50 | п-2*15 | |||||
14 | 18.10.10 - 24.10.10 | 5 км | 30 мин | 40 мин | отд | 30 мин | 60 мин | отд |
о-2*50 | п-2*15 | о-2*50 | п-2*15 | |||||
15 | 25.10.10 - 31.10.10 | 5 км | 30 мин | 40 мин | отд | 30 мин | 60 мин | отд |
о-2*50 | п-2*15 | о-2*50 | п-2*15 | |||||
16 | 01.11.10 - 07.11.10 | 7 км | 30 мин | 40 мин | отд | 30 мин | 12 км | отд |
о-60-40 | п-18-10 | о-60-40 | п-18-10 | |||||
17 | 08.11.10 - 14.11.10 | 7 км | 30 мин | 3*800 | отд | 30 мин | 12 км | отд |
о-60-40 | п-18-10 | о-60-40 | п-18-10 | |||||
18 | 15.11.10 - 21.11.10 | 5 км | 30 мин | 40 мин | отд | 30 мин | 8 км | отд |
о-3*40 | п-3*15 | о-3*40 | п-3*15 | |||||
19 | 22.11.10 - 28.11.10 | 7 км | 30 мин | 40 мин | отд | 30 мин | 15 км | отд |
о-3*40 | п-3*15 | о-3*40 | п-3*15 | |||||
20 | 29.11.10 - 05.12.10 | 6 км | 30 мин | 40 мин | отд | 30 мин | 8 км | отд |
о-3*40 | п-3*15 | о-3*40 | п-3*15 | |||||
21 | 06.12.10 - 12.12.10 | 6 км | 30 мин | 40 мин | отд | 30 мин | 18 км | отд |
о-3*40 | п-3*15 | о-3*40 | п-3*15 | |||||
22 | 13.12.10 - 19.12.10 | 5 км | 30 мин | 40 мин | отд | 30 мин | 12 км | отд |
о-65-30 | п-22-10 | о-65-30 | п-22-10 | |||||
23 | 20.12.10 - 26.12.10 | 5 км | 30 мин | 40 мин | отд | 30 мин | 7 км | отд |
о-65-30 | п-22-10 | о-65-30 | п-22-10 | |||||
24 | 27.12.10 - 02.01.11 | 7 км | 30 мин | 40 мин | отд | 20 км | отд | |
о-3*40 | п-3*15 | о-3*40 | отд | |||||
п | не выполнено | о-отжимания | ||||||
п | пешком | п-подтягивания | ||||||
отд-отдых
|
VM 20.08.2010 02:16 |
Попробуй без справки, мне в Питере вообще предложили просто расписаться) но правда тогда мне справка легко далась, абсолютно пустые коридоры были в июне. Предрались только в Омске и то, за то что печати врача небыло, помялись немного и все равно приняли.)