3x1600 через 750 примерно по 5:00 на километр.
Type | Distance | Time | Total Time | Pace | Avg HR | Max HR | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interval | 2.37 km | 12:56.37 | 12:56.37 | 5:28 | 131 | 137 | |
2 | Interval | 1.6 km | 7:40.80 | 20:37.17 | 4:48 | 145 | 149 | |
3 | Interval | 0.75 km | 4:49.25 | 25:26.42 | 6:26 | 131 | 145 | |
4 | Interval | 1.6 km | 7:46.19 | 33:12.61 | 4:52 | 148 | 154 | |
5 | Interval | 0.73 km | 4:42.44 | 37:55.05 | 6:27 | 136 | 150 | |
6 | Interval | 1.6 km | 7:39.35 | 45:34.40 | 4:48 | 149 | 154 | |
7 | Interval | 0.74 km | 4:24.32 | 49:58.72 | 5:58 | 139 | 153 | |
8 | Interval | 2.61 km | 14:27.20 | 1:04:25.92 | 5:33 | 140 | 146 |
Казалось бы, все нормально, все ровно, даже чуть быстрее, чем запланировано, с нормальной разминкой-заминкой, никакого «первый блин комом». А вот если посмотреть на графики, то понятно, что держать ровный темп я не умею совершенно. Что разогнать пульс до приличных значений я не могу, бегаю где-то до 80% ЧССмакс. Интервалы на ЧСС 145-150 — смешно.
Уже неделю с прошлой темповой не проходит забитость в передней поверхности бедер. Отдыхать пока особенно не буду, все равно через неделю уезжаю в пеший поход в Крым, там и отдохну. Шутка :|