Ну, от сердца отлегло. Мое первоначальное беспокойство улеглось. По меньшей мере, на коротких утренних пробежках размер этих кроссовок меня вполне устраивает. Не жмут, не трут. Сегодня опробовал их на разных скоростях, от 5:25 до 4:35 мин/км.
Type | Distance | Duration | Total Duration | Pace | Avg HR | Max HR | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interval | 1 km | 5:25.10 | 5:25.10 | 5:26 | |||
2 | Interval | 1 km | 5:23.79 | 10:48.89 | 5:24 | |||
3 | Interval | 1 km | 5:22.61 | 16:11.50 | 5:23 | |||
4 | Interval | 1 km | 5:13.12 | 21:24.62 | 5:14 | |||
5 | Interval | 1 km | 5:22.48 | 26:47.10 | 5:23 | |||
6 | Interval | 1 km | 5:06.53 | 31:53.63 | 5:07 | |||
7 | Interval | 1 km | 5:10.04 | 37:03.67 | 5:11 | |||
8 | Interval | 1 km | 4:55.16 | 41:58.83 | 4:56 | |||
9 | Interval | 1 km | 4:48 | 46:46.83 | 4:48 | |||
10 | Interval | 1 km | 4:36.09 | 51:22.92 | 4:37 |
Впечатления очень неплохие. Кроссовки довольно легкие, нога легко уходит назад-вверх. Постановка на грунт твердая и уверенная, никаких тебе там подпрыгиваний на пружинках или качаний влево-вправо, сказал шлеп, значит шлеп. Единственный настороживший момент — при беге быстрее ~4:50 мин/км эта твердость немного теряется, появляется нестабильность, нога немного покачивается.