16.04, 19.24, Купавна, температура +7
План: 10х100м, по максимуму, отдых - трусца 150м, до пульса <140.
Бежалось странно. Между 3-м и 6-м интервалом было очень тяжело, даже хотел сойти, но потом разбежался (правда упала и скорость прохождения интервалов).
Итого: 7.5 км, общее время 1:06.10, макс.ЧСС 166, ср.ЧСС 137
Разминка: 3 км, общее время 24.22, ср.темп8.04мин/км, макс. ЧСС 142, ср.ЧСС 132.
Темп и пульс по километрам:
1 - 7.47, ЧСС - 127;
2 - 8.11, ЧСС - 134;
3 - 8.08, ЧСС - 136.
Интервалы: 2.5км, общее время 26.02, макс.ЧСС 166, ср.ЧСС 143.
Время прохождения оинтервалов и средний пульс:
1 - 0.19.7, ЧСС - 112, отдых - 1.50, ЧСС - 137;
2 - 0.18.8, ЧСС - 135, отдых - 2.06, ЧСС - 142;
3 - 0.18.5, ЧСС - 137, отдых - 2.18, ЧСС - 143;
4 - 0.18.7, ЧСС - 140, отдых - 2.15, ЧСС - 145;
5 - 0.17.2, ЧСС - 144, отдых - 2.27, ЧСС - 147;
6 - 0.18.4, ЧСС - 146, отдых - 2.30, ЧСС - 146;
7 - 0.18.8, ЧСС - 143, отдых - 2.23, ЧСС - 145;
8 - 0.19.3, ЧСС - 142, отдых - 2.12, ЧСС - 147;
9 - 0.20.1, ЧСС - 144, отдых - 2.25, ЧСС - 147;
10 - 0.19.9, ЧСС - 144, отдых - 2.26, ЧСС -145.
Заминка: 1.5км, общее время 15.46, ср.темп 10.31мин/км, макс.ЧСС 141, ср.ЧСС 135.