Тренировка-6 (9 км)
8.04, Москва, тренажёрный зал, интервалы 14*400 метров, отдых - 1 минута.
Разминка 7.15, средний пульс 131, макс. 139.
Интервалы, средний пульс 162, макс. 179. По сравнению с предыдущей неделей - явное улучшение.
Раскладка по кругам (по 400 метров), пульс бег/отдых:
1 - 1.51, ЧСС - 140/154;
2 - 1.54, ЧСС - 154/157;
3 - 1.54, ЧСС - 156/158;
4 - 1.52, ЧСС - 158/162;
5 - 1.53, ЧСС - 160/163;
6 - 1.53, ЧСС - 161/164;
7 - 1.55, ЧСС - 162/166;
8 - 1.54, ЧСС - 166/169;
9 - 1.53, ЧСС - 167/170;
10- 1.56, ЧСС - 168/170;
11- 1.58, ЧСС - 167/171;
12- 2.03, ЧСС - 169/169;
13- 2.05, ЧСС - 169/170;
14- 2.11, ЧСС - 168/169
Заминка 0.9 км - 10.03, средний пульс 133. Шёл шагом.