1000 м | 00:03:03 | 31.05.2014 | Стадион МГУ | Мягкая Дорожка и сильный ветер 3 прямые. |
1500 м | 00:04:54 | 18.02.2017 | манеж Бр.Знаменских Чемпионат Москвы | 45-49 2 место 3,16 |
1609 м | 00:05:08 | 25.01.2017 | Москва манеж ЦСКА Шри Чин Мой | 3 место в своей группе 3.11 |
2 км кросс | 00:06:29 | 31.05.2014 | Фок Лазурный Тушино | 3,15 11 место по Москве 40-49 лет. |
2000м | 00:06:36 | 16.02.2014 | Манеж МВТУ им.Баумана | 3.18 |
3000 м | 00:10:09 | 19.02.2017 | Манеж ЦСКА ЧР 45-49 3 место | 10.09.81 3,23 |
3 км кросс | 00:10:14 | 07.05.2014 | Москва Весенний кросс СЗАО посвящённый Дню Победы | 3.25 |
2 мили | 00:11:11 | 15.01.2017 | ЦСКА манеж Шри Чинмой | 3,28 11.11,2 4 место среди 40-49 л |
5 км шоссе | 00:17:57 | 10.08.2014 | Контрольный бег | 3.35 ПС 549 |
8 км | 00:28:56 | 21.09.2014 | Крылатское день без авто | 1 место в группе 3,37 ЧСС 162 ПС 586 |
8,5 км | 00:32:45 | 22.09.2013 | Крылатское малое велокольцо | 3.51 ср и чсс 163 ЧССмах173 ПС 627 |
9 км | 00:33:54 | 19.04.2014 | г.Лобня | 3.43 |
10 км | 00:36:17 | 26.07.2014 | Ночной забег | 3,38 ЧСС ср.159 ПС 578 17 место |
10,8 км | 00:40:29 | 20.10.2013 | Семь Холмов | 3,45 чсс 162 и ЧССмах 167 ПС 607,5 |
15250 | 01:00:00 | 14.04.2013 | Зеленоград 20 лет журналу БиМ | 3,56 |
полумарафон | 01:22:59 | 24.04.2016 | Весенний Гром | Темп 3.56 |
30 км | 02:12:47 | 18.09.2013 | Митино | Темповый бег 4.23 ЧСС 135 ЧССмах144 ПС 591 |
42 км 195 км | 02:54:47 | 28.09.2014 | Космический марафон Королёв | 11 место и 2 в группе 45-49 Чсс ср 146 ПС 603 |
alexey42195 28.09.2014 22:56 |
Наконец-то я не просто писатель на сайте , а реальный член клуба 42 км.
2:54.47,0 11 место в абсолюте и 2 в возрасте 45-49.
При подготовке к марафону Петрович меня закружил со своим великом пришлось соответствовать.
Орги к толпе участников были не готовы номера не получили 100 примерно человек многие на листке писали свой номер и стартовали со своими , а не с напечатанными номерами . Сумку с вещами из автобуса стащили у моего друга в часовне ему дали курточку , что бы не замёрз , но потом он слава богу отыскал в кустах свою сумку.
Да и Дима Петровский хоть и добежал , но план на забег не выполнил , ну значит стимул на следующий забег у него 200%. Тихоходам кто стартовал в 09.00 особо не помогали и мальчик 12 лет с папой пробежали лишних 5 км.
Позитивные моменты:
Участник упал по дистанции ему помогли полиция и скорая и он всё же добежал
Баня была хорошая
Чувствовалось по дистанции , что витает дух соперничества взаимовыручки и доброго отношения к ближним
Всё же мы незря пишем комментируем и советуем
я например попробовал гель после 31 км скорость с 4.13 вдруг повысилась до 4.04 , а мы вроде бы и не прибавляли.
Критиковали парня из Питера, что он шлёпает по дистанции в итоге отвезли парня до станции и передали привет Питеру. А уж потом поняли, что это и есть наш шлепальщик .
Радует огромная география участников и то, что орги обещали на следующий год подготовиться получше.
Всем спортивных успехов , здоровья, и новых целей и успешных реализаций своих планов.