saha 02.07.2013 17:25 |
Начал медленно пока включил гаджет одел рюкзак включил плеер и побежал погода норм прохладный ветерок бегу в своё удовольствие на 5 км выглянуло солнце стало припекать да еще и змея дорогу переползает пришлось притормозить и повернуть на 7 км начало побаливать колено нестал рисковать повернул к финишу дыхание спокойное бег прошел спокойно без ускорений пульс на старте 61 уд/мин на финеше 96 уд/мин сон трек http://www.runtastic.com/ru/users/alieksandr-barkhatov/sport-sessions/90114389 хочу узнать мнение пишите приму и критику.
saha 21.06.2013 10:55 |
Начал бегать
7 км 17 06 2013 г 42 мин 39 сек г Югорск-2 Лес
19 06 2013 г 26 мин 30 сек г Югорск-2 Лес
7 км 21 06 2013 г 41 мин 56 сек г Югорск-2 Лес
10 км 23 06 2013 г 1 час 03 мин 47 сек г Югорск-2 трасса
---------------------------------------------------------------------------------------------
17-23 06 2013 г 2 час 54 мин 52 сек
---------------------------------------------------------------------------------------------
7 км 25 06 2013 г 42 мин 48 сек г Югорск-2 лес
7 км 26 06 2013 г 40 мин 26 сек г Югорск-2 лес
28 06 2013 г 1 час 39 мин 44 сек г Югорск-2 лес
10 км 30 06 2013 г 1 час 20 мин 36 сек г Югорск лыжная база
----------------------------------------------------------------------------------------------
17-30 06 2013 г 4 час 23 мин 34 сек
----------------------------------------------------------------------------------------------
бег прошол нормально темпиратура 23 С немного устали ноги
дихание выдерживает ноги тоже организм востанавливается за сутки в планах довести бег до 1 ч 50 мин