1500м | 00:04:03 | 01.07.1997 | Минск | Первенство Республики |
3км | 00:10:56 | 29.04.2013 | Борисов | Весенний кросс |
5000м | 00:15:20 | 03.07.1997 | Минск | Первенство Республики |
7300м | 00:29:08 | 23.06.2012 | Борисов | Пробег к освобождению Борисова |
7300м | 00:29:30 | 26.06.2010 | Борисов | Пробег к освобождению Борисова |
10470м | 00:39:20 | 19.09.2009 | Старые дороги | Национальный фестиваль бега «Языльская десятка» |
10200м | 00:40:05 | 29.09.2012 | Старые дороги | Национальный фестиваль бега «Языльская десятка» |
10000м | 00:41:49 | 01.07.2012 | Санкт-Петербург | Белые Ночи |
10000м | 00:42:18 | 24.09.2011 | Старые Дороги | Национальный фестиваль бега «Языльская десятка» |
10695м | 00:42:32 | 09.09.2012 | Москва | XXXII Московский международный марафон мира |
10695м | 00:45:00 | 17.09.2011 | Москва | XXXI Московский международный марафон мира |
15км | 01:04:43 | 21.04.2013 | Минск | Открытие сезона |
kosseff 22.04.2013 17:54 |
15км - 1:04:43.
Первый раз бежал на соревновании больше 10км. Понравилось. Без няпряжения. Прошла как темповая тренировка. Хотел по 4:30. Надо переходить на 21+ км :)
6 кругов вокруг озера по 2.5 км:
Type | Distance | Duration | Total Duration | Pace | Avg HR | Max HR | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interval | 2,5 km | 11:00 | 11:00 | 4:24 | |||
2 | Interval | 2,5 km | 11:03 | 22:03 | 4:26 | |||
3 | Interval | 2,5 km | 10:47 | 32:50 | 4:19 | |||
4 | Interval | 2,5 km | 10:42 | 43:32 | 4:17 | |||
5 | Interval | 2,5 km | 10:48 | 54:20 | 4:20 | |||
6 | Interval | 2,5 km | 10:23 | 1:04:43 | 4:10 |