Проштудировал Фитзингера. Пытаюсь составить план тренировок. Цель - два пробега в сентябре на 10км по 3:45 в иделе.
Исходные данные:
Возраст | 37 |
Рост | 184 |
Вес | 107 |
Пульс покоя | 56 |
Пульс макс | 184 |
Для начала рассчитал скорости для разных типов тренировок и пульс:
Активность | Время (мин/км) | Пульс | |
Min | Max | ||
текущий темп 10км | 4:05 - 4:15 | ||
целевой темп 10км | 3:45 - 3:55 | ||
МПК | 3:20 - 3:40 | 175 | 180 |
АнП | 4:15 - 4:30 | 156 | 169 |
ДБ1, ДБ2 | 4:40 - 5:15 | 138 | 156 |
ВБ | 5:15 - 5:30 | 138 |
Буду очень признателен за комментарии.