Вдохновленный просмотром триатлона на Гаваях, побежал длинную тренировку.
На часы решил не смотреть и бежал по самочувствию. Ориентировался только на километровые отсечки и сигналы, когда пульс залезал в 3 зону. Тогда в зависимости от рельефа или ждал, или если горочка, чуть снижал скорость.
На 15 км почувствовал болевое ощущение в пятке, через пару км прошло. Связываю что бежал в кроссовках Pearl Izumi, которые одеваю очень редко.
Совсем под 18 км почувствовал что тело уже не нагревает промокшую одежду, стало зябко.
Из питания съел три геля, через 45 минут, и потом каждые 30. Если бы с начала решил бежать именно половинку формулу выбрал бы другую.
Посмотрел на часы и старался держать скорость только последние 2 км. И вот что получилось в итоге:
Av moving pace | best | чсс среднее | макс | |||
1 | 6:14 | 1.00 | 6:14 | :19 | 131 | 142 |
2 | 5:45 | 1.00 | 5:44 | 5:30 | 139 | 143 |
3 | 5:19 | 1.00 | 5:20 | 5:11 | 140 | 146 |
4 | 5:47 | 1.00 | 5:48 | 5:13 | 144 | 152 |
5 | 5:02 | 1.00 | 5:02 | 5:13 | 149 | 153 |
6 | 5:30 | 1.00 | 5:30 | 5:14 | 149 | 154 |
7 | 5:22 | 1.00 | 5:22 | 5:17 | 156 | 162 |
8 | 5:07 | 1.00 | 5:09 | 5:04 | 158 | 163 |
9 | 5:03 | 1.00 | 5:02 | 4:59 | 156 | 160 |
10 | 5:28 | 1.00 | 5:28 | 5:05 | 154 | 162 |
11 | 5:05 | 1.00 | 5:04 | 5:08 | 159 | 162 |
12 | 5:10 | 1.00 | 5:11 | 5:07 | 157 | 162 |
13 | 5:36 | 1.00 | 5:36 | 5:04 | 157 | 165 |
14 | 5:11 | 1.00 | 5:11 | 5:01 | 161 | 164 |
15 | 5:08 | 1.00 | 5:08 | 5:03 | 162 | 165 |
16 | 4:54 | 1.00 | 4:54 | 4:54 | 157 | 162 |
17 | 5:40 | 1.00 | 5:40 | 5:08 | 163 | 167 |
18 | 5:20 | 1.00 | 5:21 | 5:09 | 162 | 165 |
19 | 5:38 | 1.00 | 5:38 | 5:05 | 161 | 171 |
20 | 5:14 | 1.00 | 5:14 | 5:04 | 169 | 172 |
21 | 4:45 | 1.00 | 4:45 | 4:46 | 168 | 173 |
22 | :04 | 0.02 | 4:14 | 4:55 | 173 |
Итог 1:52:24.
21,02 км
Чсс среднее 154.
Я доволен! Самочувствие хорошее.