Пробежав последнюю длинную, решил посмотреть что было за последние полгода. Есть ли прогресс? Оказалось что да, вполне.
Сентябрь (07)- 13,74 км - 1:30 - 6:33 - чсс ср 150
Октябрь (02) - 17 км - 1:53 - 6:39 - 154 (жара под 30)
Октябрь (09) - 20 км - 1:59 - 5:58 - 155
Октябрь (16) - 20 км - 2:06 - 6:17 - 149
Март (18) - 17 км - 1:45 - 6:11 - 144
Март (24) - 20,36 км - 2:00 - 5:54 - 145
Апрель (24) - 23 км - 2:23 - 6:15 - 145
Май (10) - 16,89 - 1:36 - 5:43 - 146
Июнь (10) - 22,16 - 2:00:57 - 5:28 - 151.
Выборка по примерно равным дистанциям или времени. Все это длительные тренировка, в соответствии с тем или иным планом, с заданным пульсом. Основной начался с Марта.