Выбежал в 21:30. Устал после работы, но самочувствие хорошее. 6-й день подряд с пробежкой. Хотел пробежать в темпе 5:20-5:10, но вспомнил, что пора бежать темповую.
1 км разминка. 3 км разгон (хотел разбежатьзя за 2, но 3-м понял, что смогу бежать на личник, поэтому принял его за разгонный).
1.00 km | 5:48 min/km | 10.32 km/h | 0:06:09 |
2.00 km | 4:46 min/km | 12.57 km/h | 0:11:03 |
3.00 km | 4:55 min/km | 12.17 km/h | 0:15:45 |
4.00 km | 4:42 min/km | 12.72 km/h | 0:20:59 |
5.00 km | 4:56 min/km | 12.15 km/h | 0:25:15 |
6.00 km | 4:39 min/km | 12.87 km/h | 6:15:00 |
7.00 km | 4:39 min/km | 12.86 km/h | 0:30:15 |
8.00 km | 4:33 min/km | 13.17 km/h | 15:39:00 |
9.00 km | 4:34 min/km | 13.10 km/h | 20:13:00 |
10.00 km | 4:37 min/km | 12.95 km/h | 0:19:00 |
11.00 km | 4:22 min/km | 13.71 km/h | 4:55:00 |
12.00 km | 4:37 min/km | 12.97 km/h | 9:27:00 |
13.00 km | 4:33 min/km | 13.15 km/h | 1:01:51 |
14.00 km | 4:16 min/km | 14.05 km/h | 1:06:11 |
15.00 km | 5:50 min/km | 10.26 km/h | 1:12:05 |
15.71 km | 5:23 min/km | 11.13 km/h | 1:15:45 |
В итоге десятка (с 3-го по 13-й км) за 46:06. Личник на десятке (лучше на 1:49 мин). Потом 1,5 км заминка.
Ежедневные тренировки дают намного лучший результат