01.04.14. Тредмил 0.7%, 17 км (5"02 мин/км), ЧСС133. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=ae06dc61d85e6f3f10643745af6cfc3e
02.04.14.
03.04.14. Улица 21 км (5"21 мин/км), ЧСС127. Сакура в цвету и теплый дождь... Какая красота! https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=9e43c8819d883077bd9dca9a71d36de2
04.04.14. Тредмил 0.3%, 18 км (4"36 мин/км), ЧСС144. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=57f82bfcda8c915ae21e3da1c17b6811
05.04.14. Улица 15.6 км (5"24 мин/км), ЧСС123. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=73d7f9b088e43c94c072551f2f3ce3a1
06.04.14. Улица 14.1 км (5"07 мин км) ЧСС126. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=fbff574bd281cab4495aff62ab44c223
07.04.14. Тредмил 0.6%, 32.4 км (4"08 мин/км) ЧСС151. Хуже, чем 27 января. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=be638ba0684787d44ac89b121f7de357
08.04.14. Тредмил 15.3 км (5"30 мин/км) ЧСС 119. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=a973fc8579097bac0282df5b02748b04
09.04.14. Тредмил 16 км. (4"55 мин/км) ЧСС139. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=25b2dff0562e256a7871f3ae07416130
10.04.14. Улица 17 км. (5"27 мин/км), ЧСС121. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=27c5a3969e685c1fc8273f6309015413
11.04.14. Тредмил 0.3%, 23 км (4"34 мин/км) ЧСС143. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=8f41523f37dad98787474ec434792b9b
12.04.14. Улица 17 км. (5"21 мин/км). ЧСС121. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=563d81c05349250f7e7ebeabc4bb1a10
13.04.14. Улица 14.2 км. (5"18 мин/км). ЧСС120. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=a688cccb3452c6fb89c5a1726936854a
14.04.14. Тредмил 0.3% 20 км (4"15 мин/км) ЧСС144. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=6c72dd1d379b3d8c43229c1a1470d239
15.04.14. Тредмил 1% 11 км (5"30 мин/км) ЧСС122. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=0f5986f4d999875abb5b69affcb7f354
16.04.14. Тредмил 0.3% 10.1 км (4"36 мин/км) ЧСС138. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=a368a2109bcca6d090594c729078425e
17.04.14. Улица 7 км (5"33 мин/км) ЧСС119. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=98a4a0b4690835014dbb8bbfc49fcfd1
18.04.14. Тредмил 6.4 км (5"38 мин/км) ЧСС117. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=c498b8ce2c53aacf985cdd31cc4eb848
19.04.14. Улица 5.5 км (5"24 мин/км) ЧСС123. Ну что, готов? https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=acf0c43db6fdfd8860ad69bffe07b7dd
20.04.14. Марафон в Нагано. До 30-ки более менее нормально, а потом и вовсе встал. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=4b26296556e9009d024c1644b4acb153
21.04.14. Пиво, сакура, онсен.
22.04.14. Улица 11 км (5"30 мин/км) ЧСС127. Первая пробежка после марафона. Нормально пошла. ) https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=7b678ac54eb74f3d26ed4501e0f811d9
23.04.14.
24.04.14. Улица 11.2 км (5"04 мин/км) ЧСС124. Всё. Пора работать. ) https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=cae6e84a142386f3910fe845fd2e1a9b
Улица 12.6 км (5"00 мин/км) ЧСС132. Вторая пробежка через 4 часа. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=f5a5057854bb2b1f7d6b52c4212c2707
25.04.14. Улица 21.5 км (5"17 мин/км). ЧСС126. +21, солнечно и жарко уже... https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=662d87bb8f66eba332ed6399156ea021
26.04.14.
27.04.14. Улица, горки, 35.1 км (5"07 мин/км) ЧСС135. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=f5d193548ae868cdb2c6aa7067badc15
28.04.14. Тредмил 1%. 13 км (5"33 мин/км) ЧСС119. https://www.polarpersonaltrainer.com/shared/exercise.ftl?shareTag=64985da35613bb2573182177933a3bd8
29.04.14.
30.04.14.
25 тренировок, 428 км. Хороший месяц, мой третий марафон в Нагано и полная победа в нём русского духа. Лишь два последних дня отдыха отдыха подпортили статистику. ))